Charbonneau Golf & Country Club
32020 Charbonneau Drive; Wilsonville, Oregon 97070
Phone Numbers:

Pro Shop - (503) 694-1246
27 Executive Holes
Greens Fees: $$
Reservations recommended
Driving Range: Yes, off of grass
Comments: Relatively flat, some hills and water. Great course to practice your short game
Rating Slope Yardage Par
Men Blue (Yellow & Red) 60.0 93 4120 62
Men Blue (Yellow & Green) 60.0 94 4261 62
Men Blue (Green & Red) 60.0 94 4155 62
Men White (Yellow & Red) 59.3 90 3909 62
Men White (Yellow & Green) 60.0 92 4050 62
Men White (Green & Red) 60.0 93 3965 62
Women White (Yellow & Red) 61.0 94 3909 62
Women White (Yellow & Green) 61.9 93 4050 62
Women White (Green & Red) 61.3 95 3965 62
Women Red (Yellow & Red) 59.1 92 3581 62
Women Red (Yellow & Green) 69.8 92 3706 62
Women Red (Green & Red) 59.5 94 3661 62

North Yellow Nine
Men's Par 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31
Blue Tees 255 175 201 239 204 263 238 346 192 2113
White Tees 242 162 190 230 176 255 220 340 182 1997
Men's Handicap 8 7 2 9 3 6 1 4 5
HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Womens' Handicap 5 9 6 4 8 3 2 1 7
Red Tees 219 147 165 216 151 228 200 318 169 1813
Womens' Par 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31

East Green Nine
Men's Par 4 3 4 4 3 3 3 3 4 31
Blue Tees 351 142 260 293 160 225 176 203 338 2148
White Tees 342 133 246 283 148 210 165 195 331 2053
Men's Handicap 5 9 8 7 6 1 4 3 2
HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Womens' Handicap 1 9 4 3 8 5 7 6 2
Red Tees 335 125 235 275 138 189 105 179 312 1893
Womens' Par 4 3 4 4 3 3 3 3 4 31

West Red Nine
Men's Par 4 3 4 3 3 4 3 4 3 31
Blue Tees 282 161 286 197 206 300 147 258 170 2007
White Tees 272 153 275 186 195 285 137 249 160 1912
Men's Handicap 8 6 4 2 1 3 7 9 5
HOLE NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Womens' Handicap 3 9 1 5 6 2 8 4 7
Red Tees 251 135 260 170 178 273 123 229 149 1768
Womens' Par 4 3 4 3 3 4 3 4 3 31


©